Mostrar mensagens com a etiqueta Faro. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Faro. Mostrar todas as mensagens

quarta-feira, 4 de setembro de 2013

domingo, 4 de agosto de 2013

Preços do Mapa Habitacional da Cidade de Faro




PREÇOS DA CIDADE DE FARO (COMUNIDADE DOS ALGARVES)
(fonte: Port. Minist. n.º  1/2013.2)

Serão consideradas três coroas geográficas, concêntricas face à Praça de São Luís, constituídas por 2 lotes de grosso, sendo por ordem desde a Praça, a coroa 1, 2 e 3, representadas em baixo por (1), (2) e (3).

Residência simples – (1) 400$000; (2) 250$000; (3) 200$000
Residência dupla – (1) 450$000; (2) 300$000; (3) 250$000
Mansão simples – (1) 600$000; (2) 450$000; (3) 300$000
Mansão Dupla – (1) 800$000; (2) 500$000; (3) 350$000
Mansão Dupla c/Piscina – (1) 900$000; (2) 600$000; (3) 400$000

Loja Simples (I e II) – (1) 350$000; (2) 150$000; (3) 100$000
Prédio Comercial (I e II) – (1) 700$000; (2) 400$000; (3) 200$000
Prédio Comercial Duplo – (1) 1200$000; (2) 800$000; (3) 600$000

Edifício Académico – (1) 1000$000; (2) 300$000; (3) 100$000

Para todos os efeitos, só existirão 3 coroas, assumindo-se que a terceira coroa não tem fim.

sábado, 3 de agosto de 2013

Mapas Habitacionais de Faro - Versão 1.0 (2004)

Bairro de São Luís, um de dois da cidade de Faro, no então Reino dos Algarves.
Bairro de São Pedro, zona ocidental de Faro, em 2004
Tipologia oferecida pelo IHPA especificamente para os Algarves